清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產品參數
項目 | 參數:110kW/233KWh | 參數:125kW/261KWh |
電芯型號 | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | 5pack*1P52S |
額定電壓(V) | 832 | 832 |
運行電壓范圍(V) | 728~936 | 728~936 |
額定能量(kWh) | 232.96 | 261.24 |
額定功率(kW) | 100 | 125 |
質量(kg) | ≈2700 | ≈2730 |
戶外柜尺寸(mm) | 935*1350*2480mm | 1000*1350*2350mm |
存儲溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統轉換效率 | ≥87% | ≥87% |
交流測
額定功率 | 100kVA | 125kVA |
接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
交流過載能力 | 110kVA | 137.5kVA |
電網電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | 380/400V(-15%~15%) |
電網頻率范圍 | 50/60(-2.5~2.5) | 50/60(-2.5~2.5) |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | ≤3% |
功率因數 | 0.99/-1~1 | 0.99/-1~1 |
最大轉換效率 | 98.5% | 99% |
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產品參數
項目 | 參數:110kW/233KWh | 參數:125kW/261KWh |
電芯型號 | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | 5pack*1P52S |
額定電壓(V) | 832 | 832 |
運行電壓范圍(V) | 728~936 | 728~936 |
額定能量(kWh) | 232.96 | 261.24 |
額定功率(kW) | 100 | 125 |
質量(kg) | ≈2700 | ≈2730 |
戶外柜尺寸(mm) | 935*1350*2480mm | 1000*1350*2350mm |
存儲溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統轉換效率 | ≥87% | ≥87% |
交流測
額定功率 | 100kVA | 125kVA |
接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
交流過載能力 | 110kVA | 137.5kVA |
電網電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | 380/400V(-15%~15%) |
電網頻率范圍 | 50/60(-2.5~2.5) | 50/60(-2.5~2.5) |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | ≤3% |
功率因數 | 0.99/-1~1 | 0.99/-1~1 |
最大轉換效率 | 98.5% | 99% |
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄