清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號(hào):LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):1MW/2MWh | |
電芯型號(hào) | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5簇*4pack*1P104S | |
額定電壓(V) | 1331.2 | |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定能量(kWh) | 2089 | |
額定功率(kW) | 1000 | |
質(zhì)量(T) | ≈19 | |
戶(hù)外柜尺寸(mm) | 4150*2500*3000 | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+60 | |
總系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率 | ≥86% |
交流測(cè)
額定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接線(xiàn)方式 | 3W+PE | |
交流過(guò)載能力 | 237kVA | |
電網(wǎng)電壓范圍 | 690(-15%~10%)V | |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60(-5~5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 99% |
?電芯型號(hào):LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):1MW/2MWh | |
電芯型號(hào) | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5簇*4pack*1P104S | |
額定電壓(V) | 1331.2 | |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定能量(kWh) | 2089 | |
額定功率(kW) | 1000 | |
質(zhì)量(T) | ≈19 | |
戶(hù)外柜尺寸(mm) | 4150*2500*3000 | |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+60 | |
總系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率 | ≥86% |
交流測(cè)
額定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接線(xiàn)方式 | 3W+PE | |
交流過(guò)載能力 | 237kVA | |
電網(wǎng)電壓范圍 | 690(-15%~10%)V | |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60(-5~5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 99% |
在線(xiàn)留言
工業(yè)無(wú)線(xiàn)遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄