清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產品參數
項目 | 參數:186.4kW/372kWh | 參數:200kW/418kWh |
電芯型號 | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 8pack*1P52S | 8pack*1P52S |
額定電壓(V) | 1331.2 | 1331.2 |
運行電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
額定能量(kWh) | 372.736 | 417.997 |
額定功率(kW) | 186 | 209 |
質量(kg) | ≈3800 | ≈3842 |
戶外柜尺寸(mm) | 1430*1405*2650 | 1430*1405*2650 |
存儲溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統轉換效率 | ≥86% | ≥86% |
交流測
額定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接線方式 | 3W+PE | |
交流過載能力 | 237kVA | |
電網電壓范圍 | 690(-15%~10%)V | |
電網頻率范圍 | 50/60(-5~5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數 | 0.99/-1~1 | |
最大轉換效率 | 99% |
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產品參數
項目 | 參數:186.4kW/372kWh | 參數:200kW/418kWh |
電芯型號 | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 8pack*1P52S | 8pack*1P52S |
額定電壓(V) | 1331.2 | 1331.2 |
運行電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 |
額定能量(kWh) | 372.736 | 417.997 |
額定功率(kW) | 186 | 209 |
質量(kg) | ≈3800 | ≈3842 |
戶外柜尺寸(mm) | 1430*1405*2650 | 1430*1405*2650 |
存儲溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統轉換效率 | ≥86% | ≥86% |
交流測
額定功率 | 1000kVA | 5*215kVA |
接線方式 | 3W+PE | |
交流過載能力 | 237kVA | |
電網電壓范圍 | 690(-15%~10%)V | |
電網頻率范圍 | 50/60(-5~5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數 | 0.99/-1~1 | |
最大轉換效率 | 99% |
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄