清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
成組方案 | 12簇*4pack*1P104S | |
標(biāo)稱電壓(V) | 1331.2 | |
系統(tǒng)電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定功率(MW) | 2.5 | 0.5P |
最大功率(MW) | 2.5 | 0.5P |
額定能量(MWh) | 5.016 | |
工作溫度(℃) | 放電:-20~55,充電:0~55 | |
存儲溫度(℃) | -40~60 | |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | |
冷卻方式 | 主動液冷 | |
消防 | pack級消防(全氟己酮)預(yù)警、抑制與滅火 | |
防護等級 | 集裝箱: IP55;PACK :IP67 | |
防腐等級 | C5(可選) | |
尺寸(mm) | 6058*2438*2896 | |
重量(噸) | ≈43 |
?電芯型號:LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
成組方案 | 12簇*4pack*1P104S | |
標(biāo)稱電壓(V) | 1331.2 | |
系統(tǒng)電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定功率(MW) | 2.5 | 0.5P |
最大功率(MW) | 2.5 | 0.5P |
額定能量(MWh) | 5.016 | |
工作溫度(℃) | 放電:-20~55,充電:0~55 | |
存儲溫度(℃) | -40~60 | |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | |
冷卻方式 | 主動液冷 | |
消防 | pack級消防(全氟己酮)預(yù)警、抑制與滅火 | |
防護等級 | 集裝箱: IP55;PACK :IP67 | |
防腐等級 | C5(可選) | |
尺寸(mm) | 6058*2438*2896 | |
重量(噸) | ≈43 |
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄