清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號:LFP280Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
成組方案 | 9簇*8pack*1P52S | |
標稱電壓(V) | 1331.2 | |
系統(tǒng)電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定功率(MW) | 1.675 | 0.5P |
最大功率(MW) | 1.675 | 0.5P |
額定能量(MWh) | 3.354 | |
工作溫度(℃) | 放電:-20~55,充電:0~55 | |
存儲溫度(℃) | -40~60 | |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | |
冷卻方式 | 主動液冷 | |
消防 | pack級消防(全氟己酮)預警、抑制與滅火 | |
防護等級 | 集裝箱: IP55;PACK :IP67 | |
防腐等級 | C5(可選) | |
尺寸(mm) | 6058*2600*3000 | |
重量(噸) | ≈35 |
?電芯型號:LFP280Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
成組方案 | 9簇*8pack*1P52S | |
標稱電壓(V) | 1331.2 | |
系統(tǒng)電壓范圍(V) | 1164.8~1497.6 | 單體2.8~3.6 |
額定功率(MW) | 1.675 | 0.5P |
最大功率(MW) | 1.675 | 0.5P |
額定能量(MWh) | 3.354 | |
工作溫度(℃) | 放電:-20~55,充電:0~55 | |
存儲溫度(℃) | -40~60 | |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | |
冷卻方式 | 主動液冷 | |
消防 | pack級消防(全氟己酮)預警、抑制與滅火 | |
防護等級 | 集裝箱: IP55;PACK :IP67 | |
防腐等級 | C5(可選) | |
尺寸(mm) | 6058*2600*3000 | |
重量(噸) | ≈35 |
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應商
相關產(chǎn)品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄