清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品參數
模塊數量 | 1 | 2 | 3 |
系統電量 | 8.038kWh | 16.076kWh | 24.114kWh |
額定輸出功率 | 4kW | 8kW | 12kW |
尺寸( L*W*H) | 900*200*881mm | 900*200*1177mm | 900*200*1473mm |
使用溫度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
冷卻方式 | 智能風冷+相變散熱 | 智能風冷+相變散熱 | 智能風冷+相變散熱 |
使用環境 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內/室外 |
變流器最大效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防護等級 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 |
產品參數
模塊數量 | 1 | 2 | 3 |
系統電量 | 8.038kWh | 16.076kWh | 24.114kWh |
額定輸出功率 | 4kW | 8kW | 12kW |
尺寸( L*W*H) | 900*200*881mm | 900*200*1177mm | 900*200*1473mm |
使用溫度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
冷卻方式 | 智能風冷+相變散熱 | 智能風冷+相變散熱 | 智能風冷+相變散熱 |
使用環境 | 室內/室外 | 室內/室外 | 室內/室外 |
變流器最大效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防護等級 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 |
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄