清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù)
電池芯號 | LFP205Ah,0.5P |
系統(tǒng)電量 | 5.12kWh |
最大功率 | 2.2kW |
尺寸( L*W*H) | 470*290*630mm |
使用溫度 | -20~55℃ |
冷卻方式 | 自然風冷 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
電芯 | LFP 205Ah |
選配光伏功率 | 1400W(最高功率) |
產(chǎn)品參數(shù)
電池芯號 | LFP205Ah,0.5P |
系統(tǒng)電量 | 5.12kWh |
最大功率 | 2.2kW |
尺寸( L*W*H) | 470*290*630mm |
使用溫度 | -20~55℃ |
冷卻方式 | 自然風冷 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
電芯 | LFP 205Ah |
選配光伏功率 | 1400W(最高功率) |
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄